
С пробегом в наличии
![]() | PEUGEOT Partner | 216 000 р. | 2008 | 170 583 км | Сравнить | ||
![]() | IVECO DAILY | 850 000 р. | 2010 | 3000 кг | 407 488 км | ![]() | Сравнить |
![]() | SCHMITZ S01 | 680 000 р. | 2007 | 200 000 км | Сравнить | ||
![]() | MITSUBISHI FUSO CANTER | 1 500 000 р. | 2012 | 4000 кг | 479 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | BAW FENIX 33462 | 379 000 р. | 2013 | 170 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | BAW FENIX 33462 | 250 000 р. | 2012 | 164 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | BAW FENIX 33462 | 300 000 р. | 2013 | 76 325 км | Сравнить | ||
![]() | TATA 613 | 370 000 р. | 2008 | 200 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | KIA Bongo III | 470 000 р. | 2008 | 1000 кг | 183 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | VOLKSWAGEN Crafter | 665 000 р. | 2008 | 440 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER CLASSIC | 930 000 р. | 2015 | 990 кг | 74 605 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 2747 | 430 000 р. | 2012 | 250 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER CLASSIC | 999 000 р. | 2015 | 79 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 3302 | 345 000 р. | 2007 | 250 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | BAW 3346 | 359 000 р. | 2013 | 57 000 км | Сравнить | ||
![]() | BAW FENIX 33462 | 349 000 р. | 2012 | 900 кг | 144 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | MITSUBISHI FUSO CANTER | 1 100 000 р. | 2012 | 350 000 км | Сравнить | ||
![]() | FORD Transit | 595 000 р. | 2012 | 2070 кг | 189 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | PEUGEOT Boxer | 690 000 р. | 2012 | 1500 кг | 330 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗОН NEXT | 1 299 000 р. | 2016 | 140 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | PEUGEOT Partner | 390 000 р. | 2011 | 550 кг | 160 000 км | Сравнить | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER | 659 000 р. | 2007 | 200 000 км | Сравнить | ||
![]() | DAF 95 ATI 360 | 650 000 р. | 1993 | 15000 кг | 200 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | VOLVO FH | 1 950 000 р. | 2012 | 40000 кг | 1 149 878 км | Сравнить | |
![]() | BAW 33462 E4 | 1 080 000 р. | 2017 | 5 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | FOTON BJ1093 AUMAN | 655 000 р. | 2013 | 6500 кг | 217 400 км | ![]() | Сравнить |
![]() | HYUNDAI County | 390 000 р. | 2007 | 1300 кг | 200 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | PEUGEOT Boxer | 880 000 р. | 2011 | 990 кг | 380 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ISUZU NQR71 | 700 000 р. | 2007 | 300 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | FORD Transit | 500 000 р. | 2008 | 1545 кг | 313 365 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 27057 | 125 000 р. | 2000 | 1000 кг | 150 000 км | Сравнить | |
![]() | BAW FENIX 33460 | 450 000 р. | 2013 | 3990 кг | 60 561 км | Сравнить | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER | 840 000 р. | 2008 | 1500 кг | 350 000 км | Сравнить | |
![]() | SCHMITZ SCS 24 | 1 229 000 р. | 2012 | 28000 кг | 1 км | Сравнить | |
![]() | FOTON BJ4253 AUMAN | 450 000 р. | 2012 | 200 000 км | Сравнить | ||
![]() | FIAT Ducato | 295 000 р. | 2011 | 1200 кг | 740 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | NISSAN Diesel Condor | 325 000 р. | 1992 | 2160 кг | 190 000 км | Сравнить | |
![]() | KIA Bongo III | 499 000 р. | 2007 | 199 600 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 1724 | 390 000 р. | 2012 | 1400 кг | 234 727 км | ![]() | Сравнить |
![]() | BAW FENIX 33462 | 550 000 р. | 2014 | 51 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | MERCEDES BENZ LK | 470 000 р. | 1991 | 3400 кг | 200 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | SCHMITZ SKO24L | 725 000 р. | 2005 | 27500 кг | 500 000 км | Сравнить | |
![]() | Freightliner FL | 1 180 000 р. | 2003 | 11000 кг | 1 036 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | FIAT Ducato | 495 000 р. | 2010 | 1225 кг | 216 000 км | Сравнить | |
![]() | MITSUBISHI FUSO CANTER | 1 600 000 р. | 2015 | 5000 кг | 117 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | KIA Bongo III | 430 000 р. | 2010 | 1200 кг | 130 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 172424 | 700 000 р. | 2014 | 157 600 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | BAW FENIX 33462 | 390 000 р. | 2012 | 940 кг | 68 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | HYUNDAI Porter 2 | 660 000 р. | 2010 | 154 900 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | TOYOTA Hi-Ace | 150 000 р. | 1991 | 1150 кг | 369 595 км | ![]() | Сравнить |
![]() | HOWO ZZ3257 | 490 000 р. | 2003 | 12600 кг | 200 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | FIAT Ducato | 490 000 р. | 2010 | 1225 кг | 210 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 1724 | 459 000 р. | 2012 | 250 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 1724 | 575 000 р. | 2013 | 1400 кг | 14 161 км | ![]() | Сравнить |
![]() | BAW FENIX 33462 | 390 000 р. | 2011 | 940 кг | 155 386 км | ![]() | Сравнить |
![]() | HYUNDAI Porter 2 | 749 000 р. | 2013 | 1200 кг | 319 500 км | Сравнить | |
![]() | SCHMITZ SPR 24 | 830 000 р. | 2005 | 31000 кг | 500 км | ![]() | Сравнить |
![]() | MITSUBISHI МТ4801 | 680 000 р. | 2003 | 2 000 км | Сравнить | ||
![]() | FIAT Ducato | 449 000 р. | 2011 | 178 000 км | Сравнить | ||
![]() | KRONE SDP27 | 750 000 р. | 2006 | 34000 кг | 5 км | Сравнить | |
![]() | БОГДАН А09214 | 525 000 р. | 2011 | 1300 кг | 392 172 км | ![]() | Сравнить |
![]() | BAW 1044 | 550 000 р. | 2014 | 52 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | SCHMITZ SKO24L | 295 000 р. | 1995 | 26000 кг | 120 000 км | Сравнить | |
![]() | HYUNDAI Porter 2 | 635 000 р. | 2011 | 800 кг | 133 400 км | ![]() | Сравнить |
![]() | FORD Transit Connect | 220 000 р. | 2005 | 256 000 км | Сравнить | ||
![]() | MAN G90 | 450 000 р. | 1994 | 8100 кг | 25 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 4795 «Садко» | 390 000 р. | 2007 | 1500 кг | 50 000 км | Сравнить | |
![]() | BAW 33462 E4 | 550 000 р. | 2014 | 52 000 км | Сравнить | ||
![]() | HYUNDAI HD78 | 770 000 р. | 2009 | 4200 кг | 329 495 км | ![]() | Сравнить |
![]() | RENAULT Magnum | 499 000 р. | 1995 | 9100 кг | 738 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ISUZU ELF | 950 000 р. | 1992 | 165 кг | 19 086 км | Сравнить | |
![]() | FORD Transit | 790 000 р. | 2010 | 990 кг | 207 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | MAN TGX | 2 300 000 р. | 2009 | 40000 кг | 700 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 1724 | 599 000 р. | 2014 | 103 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | BAW 33462 E4 | 550 000 р. | 2014 | 52 000 км | Сравнить | ||
![]() | HYUNDAI HD65 | 650 000 р. | 2009 | 2750 кг | 311 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | PEUGEOT Boxer | 650 000 р. | 2009 | 390 000 км | Сравнить | ||
![]() | ISUZU ELF | 289 000 р. | 1992 | 1330 кг | 304 660 км | Сравнить | |
![]() | FORD Transit | 680 000 р. | 2012 | 1850 кг | 279 970 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 2747 | 245 000 р. | 2008 | 200 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | MAN TGX | 1 700 000 р. | 2009 | 40000 кг | 500 000 км | Сравнить | |
![]() | КАМАЗ 5350 | 2 150 000 р. | 2014 | 40000 кг | 113 975 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 3897 "Егерь" | 1 100 000 р. | 2013 | 2100 кг | 28 300 км | ![]() | Сравнить |
![]() | МАЗ 5432 | 255 000 р. | 1998 | 40000 кг | 87 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 2747 | 289 000 р. | 2008 | 255 000 км | Сравнить | ||
![]() | ЗИЛ 4333 | 260 000 р. | 2000 | 5850 кг | 120 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 3310 "Валдай" | 460 000 р. | 2012 | 280 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | МАЗ 5336 | 475 000 р. | 2007 | 9300 кг | 235 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 2747 | 109 000 р. | 1998 | 1500 кг | 45 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГРАЗ 96221 | 370 000 р. | 2002 | 19000 кг | 1 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 3302 | 235 000 р. | 2008 | 1700 кг | 483 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | МАЗ 4744 | 525 000 р. | 2005 | 4750 кг | 370 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 2747 | 299 000 р. | 2010 | 1400 кг | 100 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 2747 | 230 000 р. | 2009 | 1400 кг | 124 038 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ A21R22 NEXT | 499 000 р. | 2013 | 130 000 км | Сравнить | ||
![]() | ГАЗ 3302 | 405 000 р. | 2011 | 240 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | КАМАЗ 55111 | 299 000 р. | 1991 | 13000 кг | 8 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ 2747 | 250 000 р. | 2008 | 1400 кг | 200 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ГАЗ A31R32 NEXT | 795 000 р. | 2016 | 995 кг | 48 550 км | Сравнить | |
![]() | МАЗ 5440 | 555 000 р. | 2011 | 40000 кг | 450 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 3302 | 375 000 р. | 2012 | 160 000 км | Сравнить | ||
![]() | КАМАЗ КС-45717 | 790 000 р. | 1991 | 10000 кг | 160 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ A23R32 NEXT | 669 000 р. | 2013 | 5 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | МАЗ 5440 | 945 000 р. | 2012 | 40000 кг | 200 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 3221 | 125 000 р. | 2002 | 1150 кг | 110 000 км | Сравнить | |
![]() | КАМАЗ 65117 | 3 500 000 р. | 2013 | 11000 кг | 149 983 км | Сравнить | |
![]() | КАМАЗ 5460 | 400 000 р. | 2003 | 40000 кг | 840 000 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ A23R32 NEXT | 699 000 р. | 2013 | 180 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | МАЗ 5440 | 980 000 р. | 2011 | 40000 кг | 822 514 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 278815 | 409 000 р. | 2010 | 270 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | КАМАЗ 5410 | 400 000 р. | 1995 | 100 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | ГАЗ A21R32 NEXT | 629 000 р. | 2013 | 170 000 км | ![]() | Сравнить | |
![]() | МАЗ 5440 | 760 000 р. | 2011 | 40000 кг | 350 924 км | Сравнить | |
![]() | ГАЗ 2752 | 149 000 р. | 2007 | 220 000 км | Сравнить | ||
![]() | МАЗ 9386 | 300 000 р. | 2001 | 100 000 км | Сравнить | ||
![]() | УАЗ 3962 | 350 000 р. | 2005 | 900 кг | 55 468 км | Сравнить | |
![]() | МАЗ 9386 | 300 000 р. | 2005 | 25 кг | 100 000 км | Сравнить | |
![]() | УАЗ 3909 | 175 000 р. | 2007 | 1000 кг | 100 000 км | Сравнить | |
![]() | МАЗ 6422 | 525 000 р. | 2005 | 40000 кг | 309 000 км | Сравнить | |
![]() | УАЗ 2206 | 150 000 р. | 2006 | 950 кг | 100 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | МАЗ 8701 | 400 000 р. | 2012 | 300 000 км | Сравнить | ||
![]() | ПАЗ 32054 | 245 000 р. | 2005 | 3000 кг | 120 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | МАЗ 5743 | 500 000 р. | 2004 | 10700 кг | 180 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | МТМ 93301 | 250 000 р. | 1996 | 20000 кг | 5 км | Сравнить | |
![]() | МАЗ 5551 | 175 000 р. | 1995 | 8500 кг | 100 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | МАЗ 9758 | 465 000 р. | 2006 | 50 000 км | Сравнить | ||
![]() | МАЗ 5551 | 175 000 р. | 1995 | 8500 кг | 100 000 км | ![]() | Сравнить |
![]() | ПК-65 | 675 000 р. | 2007 | 4000 кг | 5 км | Сравнить |
Небольшие коммерческие грузовики пользуются довольно высоким спросом на грузовом авторынке Екатеринбурга. Это отличное транспортное средство для городских и междугородних перевозок небольших грузов, они просты в эксплуатации и, как правило, недороги в обслуживании.
Покупка нового грузовика не всегда оправданна, особенно, если речь идет об иномарке, выгодней покупать б/у.
Чтобы купить грузовик с пробегом в Екатеринбурге действительно заявленного качества, нужно обращаться только в достойные доверия компании. Крупнейший уральский дилер грузовиков «ГРУЗОМОЛЛ» предлагает купить грузовик с пробегом в Екатеринбурге по доступным ценам. Грузовики б/у в Екатеринбурге, выставленные на продажу, прошли предпродажную диагностику технического состояния, а также предпродажную подготовку. У нас есть как комиссионные грузовики, так и выкупленные – в любом случае, вы приобретаете качественный автомобиль по привлекательной цене. На стоимость грузовика с пробегом на грузовом авторынке Екатеринбурге влияем степень износа машины, километраж пробега, год выпуска, комплектность и иные параметры.
Комиссионные грузовики в Екатеринбурге
Мы предлагаем на выбор комиссионные грузовики в Екатеринбурге, выставленные на продажу через нашу компанию. Вы можете подобрать оптимальный вариант для различных целей из иномарок или отечественных автомобилей. При этом вы можете быть уверены в юридической чистоте и соответствию технического состояния покупки заявленному.